Jaarprogramma
Het jaarprogramma voor 2024 en 2025 van de Fotokring Arnhem, ziet er als volgt uit:
Dinsdag | 17 december | Jaarafsluiting, fotoketting, foto v/h jaar, opdracht 1 foto, jaarprogramma 2025 | |
2025 | |||
Dinsdag | 7 januari | ||
Dinsdag | 21 januari | ||
Dinsdag | 4 februari | ||
Dinsdag | 18 februari | ||
Dinsdag | 4 maart | ||
Dinsdag | 18 maart | ||
Dinsdag | 1 april | ||
Dinsdag | 15 april | ||
Dinsdag | 29 april | ||
Dinsdag | 13 mei | ||
Dinsdag | 27 mei | ||
Dinsdag | 10 juni | ||
Dinsdag | 24 juni | ||
Zomerstop | |||
Dinsdag | 26 augustus | ||
Dinsdag | 9 september | ||
Dinsdag | 23 september | ||
Zaterdag | 27 september | ||
Dinsdag | 7 oktober | ||
Dinsdag | 21 oktober | ||
Dinsdag | 4 november | ||
Dinsdag | 18 november | ||
Dinsdag | 25 november | ||
Dinsdag | 2 december | ||
Dinsdag | 16 december | ||
Winterstop |