<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotokring Arnhem</title>
	<atom:link href="http://www.fotokringarnhem.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotokringarnhem.nl</link>
	<description>Website van fotokring Arnhem, de amateur fotovereniging van Arnhem en omstreken.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 07:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>De man / vrouw op straat</title>
		<link>http://www.fotokringarnhem.nl/2012/de-man-vrouw-op-straat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-man-vrouw-op-straat</link>
		<comments>http://www.fotokringarnhem.nl/2012/de-man-vrouw-op-straat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos de Bont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maandthema]]></category>
		<category><![CDATA[Maandthema 2012]]></category>
		<category><![CDATA[maandthema]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>
		<category><![CDATA[mei]]></category>
		<category><![CDATA[straat]]></category>
		<category><![CDATA[vrouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokringarnhem.nl/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='photonic-picasa-stream' id='photonic-picasa-stream-1'><ul ><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Renco" href='http://lh5.ggpht.com/-lV2MK6A5RM8/T6N_dYXk0-I/AAAAAAAAB5M/YiUTvCkdFQc/s1600/RencoStraat.jpg' rel='photonic-picasa-stream-1' ><img src='http://lh5.ggpht.com/-lV2MK6A5RM8/T6N_dYXk0-I/AAAAAAAAB5M/YiUTvCkdFQc/s75-c/RencoStraat.jpg' alt="Renco"/><span class='photonic-photo-title'>Renco</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Rob" href='http://lh4.ggpht.com/-RagHz2yG7Ck/T6PaLrcihAI/AAAAAAAAB5c/130WqiUIP5w/s1600/Rob_Mensen_op_straat.jpg' rel='photonic-picasa-stream-1' ><img src='http://lh4.ggpht.com/-RagHz2yG7Ck/T6PaLrcihAI/AAAAAAAAB5c/130WqiUIP5w/s75-c/Rob_Mensen_op_straat.jpg' alt="Rob"/><span class='photonic-photo-title'>Rob</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Jan T" href='http://lh3.ggpht.com/-B913_onwUrs/T6gNgDc-6cI/AAAAAAAAB5s/E2rwj_B_iwA/s1600/Jan_man_vrouw_op_straat.jpg' rel='photonic-picasa-stream-1' ><img src='http://lh3.ggpht.com/-B913_onwUrs/T6gNgDc-6cI/AAAAAAAAB5s/E2rwj_B_iwA/s75-c/Jan_man_vrouw_op_straat.jpg' alt="Jan T"/><span class='photonic-photo-title'>Jan T</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Martijn" href='http://lh5.ggpht.com/-dcmokb74KLo/T6jtD-oRZhI/AAAAAAAAB58/g5vMwJUr8Ik/s1600/Martijn_man_vrouw_op_straat.jpg' rel='photonic-picasa-stream-1' ><img src='http://lh5.ggpht.com/-dcmokb74KLo/T6jtD-oRZhI/AAAAAAAAB58/g5vMwJUr8Ik/s75-c/Martijn_man_vrouw_op_straat.jpg' alt="Martijn"/><span class='photonic-photo-title'>Martijn</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Jan H" href='http://lh4.ggpht.com/-i5sbfDTAzSM/T6ridXbgbTI/AAAAAAAAB6I/CG7MHc6gddM/s1600/Jan_H_man_vrouw_op_straat.jpg' rel='photonic-picasa-stream-1' ><img src='http://lh4.ggpht.com/-i5sbfDTAzSM/T6ridXbgbTI/AAAAAAAAB6I/CG7MHc6gddM/s75-c/Jan_H_man_vrouw_op_straat.jpg' alt="Jan H"/><span class='photonic-photo-title'>Jan H</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Piet" href='http://lh3.ggpht.com/-yaia6I7DxX0/T60uBafcJAI/AAAAAAAAB6c/a7JVnDBQdb0/s1600/Piet_man_vrouw_op_straat.jpg' rel='photonic-picasa-stream-1' ><img src='http://lh3.ggpht.com/-yaia6I7DxX0/T60uBafcJAI/AAAAAAAAB6c/a7JVnDBQdb0/s75-c/Piet_man_vrouw_op_straat.jpg' alt="Piet"/><span class='photonic-photo-title'>Piet</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Jos" href='http://lh6.ggpht.com/-o6DOYsoxjtI/T7az76mkyFI/AAAAAAAAB6s/doSqrQFgDto/s1600/Jos_man_vrouw_op_straat.jpg' rel='photonic-picasa-stream-1' ><img src='http://lh6.ggpht.com/-o6DOYsoxjtI/T7az76mkyFI/AAAAAAAAB6s/doSqrQFgDto/s75-c/Jos_man_vrouw_op_straat.jpg' alt="Jos"/><span class='photonic-photo-title'>Jos</span></a></li></ul></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokringarnhem.nl/2012/de-man-vrouw-op-straat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FKA winnaar Regionale Digitale Fotowedstrijd 2012</title>
		<link>http://www.fotokringarnhem.nl/2012/fka-winnaar-regionale-digitale-fotowedstrijd-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fka-winnaar-regionale-digitale-fotowedstrijd-2012</link>
		<comments>http://www.fotokringarnhem.nl/2012/fka-winnaar-regionale-digitale-fotowedstrijd-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos de Bont</dc:creator>
				<category><![CDATA[FKA nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fotowedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[regionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokringarnhem.nl/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Op 12 april heeft de clubinzending van de Fotokring Arnhem de hoofdprijs gehaald! Een beetje gênant als organiserende club, maar we zijn er toch trots op. Aan de wedstrijd namen 9 clubs deel uit de regio Gelderland-Zuid. Iedere deelnemende fotoclub had een eigen thema naar vrije keuze. Ons thema was &#8220;Vormen, lijnen &#038; Structuren&#8221;. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 12 april heeft de clubinzending van de Fotokring Arnhem de hoofdprijs gehaald! Een beetje gênant als organiserende club, maar we zijn er toch trots op. Aan de wedstrijd namen 9 clubs deel uit de regio Gelderland-Zuid. Iedere deelnemende fotoclub had een eigen thema naar vrije keuze. Ons thema was &#8220;Vormen, lijnen &#038; Structuren&#8221;.<br />
De foto&#8217;s zijn blind gejureerd door Jan Nass, Eli van Hossevoort en Margreet Heinen. Tijdens de prijsuitreiking zijn de foto&#8217;s in al hun glorie getoond aan ruim 80 aanwezigen op een doek van 6&#215;3 meter. Margreet Heinen heeft de foto&#8217;s besproken en uitleg gegeven over het oordeel van de jury. </p>
<p><a href='http://www.fotokringarnhem.nl/2012/fka-winnaar-regionale-digitale-fotowedstrijd-2012/uitslag/' rel='attachment wp-att-1681'>Volledige uitslag Regionale Digitale Fotowedstrijd 2012 (Excel-bestand) </a></p>
<p>Fotoimpressie van de avond:</p>
<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-dC831yaixPg/T5hMjTLA-lI/AAAAAAAAB10/wLuTbs9O91k/s800/presentatie01.jpg" alt="Jan presenteerd de eerste Regionale Digitale Fotowedstrijd" /><br />
Jan Tuinman presenteerd de eerste Regionale Digitale Fotowedstrijd</p>
<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-faD_zmatYrg/T5hMkrrfX2I/AAAAAAAAB2E/odFXfyDaky4/s800/presentatie02.jpg" alt="De gevulde zaal met aandachtige toehoorders" /><br />
Een goed gevulde zaal met aandachtige toehoorders</p>
<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-Pza8OW8HP6w/T5hMkCzNAUI/AAAAAAAAB14/O-3zZjbjsOc/s800/presentatie03.jpg" alt="Margreet bespreekt de foto's" /><br />
Margreet bespreekt de foto&#8217;s</p>
<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-kVufeuMjN3c/T5hMlgen6MI/AAAAAAAAB2M/ZBhwIbAEcok/s800/presentatie04.jpg" alt="Uitreiking van de prijzen en eervolle vermeldingen" /><br />
Uitreiking van de prijzen en eervolle vermeldingen</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-Hpcl6EZrVY8/T5hMmEjyO3I/AAAAAAAAB2Q/-idN260f4JI/s800/presentatie05.jpg" alt="De hoofdprijs voor Fotokring Arnhem" /><br />
De hoofdprijs voor Fotokring Arnhem</p>
<p><strong>ONZE FOTO&#8217;S</strong><br />
<div class='photonic-picasa-stream' id='photonic-picasa-stream-2'><ul ><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Martijn van Huffelen" href='http://lh6.ggpht.com/-ZklfZJobBPY/T5hMwwuGkHI/AAAAAAAAB2c/1TyuzvNN5Tw/s1600/Martijn_van_Huffelen.jpg' rel='photonic-picasa-stream-2' ><img src='http://lh6.ggpht.com/-ZklfZJobBPY/T5hMwwuGkHI/AAAAAAAAB2c/1TyuzvNN5Tw/s75-c/Martijn_van_Huffelen.jpg' alt="Martijn van Huffelen"/><span class='photonic-photo-title'>Martijn van Huffelen</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Rob Jansen" href='http://lh4.ggpht.com/-Z_jd9OVUuvw/T5hMyPm_pzI/AAAAAAAAB2k/TnBXiX3Uf-M/s1600/Rob_Jansen.jpg' rel='photonic-picasa-stream-2' ><img src='http://lh4.ggpht.com/-Z_jd9OVUuvw/T5hMyPm_pzI/AAAAAAAAB2k/TnBXiX3Uf-M/s75-c/Rob_Jansen.jpg' alt="Rob Jansen"/><span class='photonic-photo-title'>Rob Jansen</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Michel Lichtenberg" href='http://lh4.ggpht.com/-Lk6kLuAF3hU/T5hMzPWzqoI/AAAAAAAAB2w/GGNEg7KMQ2U/s1600/Michel_Lichtenber.jpg' rel='photonic-picasa-stream-2' ><img src='http://lh4.ggpht.com/-Lk6kLuAF3hU/T5hMzPWzqoI/AAAAAAAAB2w/GGNEg7KMQ2U/s75-c/Michel_Lichtenber.jpg' alt="Michel Lichtenberg"/><span class='photonic-photo-title'>Michel Lichtenberg</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Ab Arends" href='http://lh6.ggpht.com/-in7vPMStWRU/T5hMzwam--I/AAAAAAAAB20/tckrRMQOcT8/s1600/Ab_Arends.jpg' rel='photonic-picasa-stream-2' ><img src='http://lh6.ggpht.com/-in7vPMStWRU/T5hMzwam--I/AAAAAAAAB20/tckrRMQOcT8/s75-c/Ab_Arends.jpg' alt="Ab Arends"/><span class='photonic-photo-title'>Ab Arends</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Louis Nienhuis" href='http://lh5.ggpht.com/-BIoioddJswM/T5hM0STP_cI/AAAAAAAAB28/-p2nFb132vA/s1600/Louis_Nienhuis.jpg' rel='photonic-picasa-stream-2' ><img src='http://lh5.ggpht.com/-BIoioddJswM/T5hM0STP_cI/AAAAAAAAB28/-p2nFb132vA/s75-c/Louis_Nienhuis.jpg' alt="Louis Nienhuis"/><span class='photonic-photo-title'>Louis Nienhuis</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Renco Hatenboer" href='http://lh3.ggpht.com/-N5fSV6bJ3kU/T5hM2W-JLCI/AAAAAAAAB3I/S2BZfT1vBvA/s1600/Renco_Hatenboer.jpg' rel='photonic-picasa-stream-2' ><img src='http://lh3.ggpht.com/-N5fSV6bJ3kU/T5hM2W-JLCI/AAAAAAAAB3I/S2BZfT1vBvA/s75-c/Renco_Hatenboer.jpg' alt="Renco Hatenboer"/><span class='photonic-photo-title'>Renco Hatenboer</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Cathrien Pouw" href='http://lh3.ggpht.com/-4K1qTVv8iJU/T5hM3JlmuuI/AAAAAAAAB3Q/JLhKnJ2CrjI/s1600/Cathrien_Pouw.jpg' rel='photonic-picasa-stream-2' ><img src='http://lh3.ggpht.com/-4K1qTVv8iJU/T5hM3JlmuuI/AAAAAAAAB3Q/JLhKnJ2CrjI/s75-c/Cathrien_Pouw.jpg' alt="Cathrien Pouw"/><span class='photonic-photo-title'>Cathrien Pouw</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Dick Buijs" href='http://lh6.ggpht.com/-9FU-VryZIJw/T5hM3oGzimI/AAAAAAAAB3U/Ehu_0SAR1yc/s1600/Dick_Buijs.jpg' rel='photonic-picasa-stream-2' ><img src='http://lh6.ggpht.com/-9FU-VryZIJw/T5hM3oGzimI/AAAAAAAAB3U/Ehu_0SAR1yc/s75-c/Dick_Buijs.jpg' alt="Dick Buijs"/><span class='photonic-photo-title'>Dick Buijs</span></a></li></ul></div></p>
<p>Bespreking van de foto&#8217;s:<br />
Het jury-oordeel over de onze clubinzending luidde: mooie afwerking, professioneel, krachtige serie met sterke foto&#8217;s met drie eervolle vermeldingen.</p>
<p>Martijn van Huffelen &#8211; raam: met weinig middelen een spannende foto, bijna abstract schilderij, verstild beeld met zachte lichten en lijnen van het raam. Knap dat het beeld heel symmetrisch is.</p>
<p>Rob Jansen – glastuinbouw: ritme van de ramen en de lijnen dik en dun. Alles is schijnbaar hetzelfde maar toch met verschillen. Sterk beeld.</p>
<p>Michel Lichtenberg – kameleon: dit is een levend kunstweer waarvan je elk detail ziet. Scherp, goed genomen.</p>
<p>Ab Arents &#8211; grafisch beeld: je wordt ingezogen in de foto vanuit de pilaar, staat mooi in het vlak, goed van toon, dunne grafische lijnen er in (eervolle vermelding).</p>
<p>Louis Nienhuis &#8211; Erasmusbrug: eenvoudig beeld, sterke compositie, mooie lijnen, het vliegtuigje vormt een spannend detail (eervolle vermelding).</p>
<p>Renco Hatenboer &#8211; station Arnhem: spannend beeld met vele lagen en reflectie, goede compositie met goed gezien rood vlak (eervolle vermelding).</p>
<p>Cathrien Pouw – platenspeler: verstild beeld, roept vraag op wat het is als merk er niet was, intrigerend beeld. </p>
<p>Dick Buijs – berk: verrassend dat je van een eenvoudige boom een verrassende foto kunt maken. Veel details, karakter van de boom komt tot uiting, lijkt bijna een tekening, rustig beeld. Kader helpt om de toon van de achtergrond aan te geven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokringarnhem.nl/2012/fka-winnaar-regionale-digitale-fotowedstrijd-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>April 2012: Luchten</title>
		<link>http://www.fotokringarnhem.nl/2012/april-2012-luchten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=april-2012-luchten</link>
		<comments>http://www.fotokringarnhem.nl/2012/april-2012-luchten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 15:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos de Bont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maandthema]]></category>
		<category><![CDATA[Maandthema 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[luchten]]></category>
		<category><![CDATA[maandthema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokringarnhem.nl/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='photonic-picasa-stream' id='photonic-picasa-stream-3'><ul ><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Rob" href='http://lh3.ggpht.com/-YO-keXfbnyg/T4GuAhlbGlI/AAAAAAAAByk/ab4mXDZRizg/s1600/luchten_Rob.jpg' rel='photonic-picasa-stream-3' ><img src='http://lh3.ggpht.com/-YO-keXfbnyg/T4GuAhlbGlI/AAAAAAAAByk/ab4mXDZRizg/s75-c/luchten_Rob.jpg' alt="Rob"/><span class='photonic-photo-title'>Rob</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Alice" href='http://lh5.ggpht.com/-62dSMUzxNg0/T4LESDByS2I/AAAAAAAABy0/kR497QbzWqk/s1600/luchten_alice.jpg' rel='photonic-picasa-stream-3' ><img src='http://lh5.ggpht.com/-62dSMUzxNg0/T4LESDByS2I/AAAAAAAABy0/kR497QbzWqk/s75-c/luchten_alice.jpg' alt="Alice"/><span class='photonic-photo-title'>Alice</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Renco" href='http://lh5.ggpht.com/-F_C9CgdK8AA/T4LSNrSE_sI/AAAAAAAABzE/6w7wi4Yp8a0/s1600/luchten_Renco.jpg' rel='photonic-picasa-stream-3' ><img src='http://lh5.ggpht.com/-F_C9CgdK8AA/T4LSNrSE_sI/AAAAAAAABzE/6w7wi4Yp8a0/s75-c/luchten_Renco.jpg' alt="Renco"/><span class='photonic-photo-title'>Renco</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Sietske" href='http://lh6.ggpht.com/-6z6DQxznHxc/T4MyaoRYuiI/AAAAAAAABz4/6rGeGFnXGhs/s1600/luchten_sietske.jpg' rel='photonic-picasa-stream-3' ><img src='http://lh6.ggpht.com/-6z6DQxznHxc/T4MyaoRYuiI/AAAAAAAABz4/6rGeGFnXGhs/s75-c/luchten_sietske.jpg' alt="Sietske"/><span class='photonic-photo-title'>Sietske</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Rob" href='http://lh3.ggpht.com/-SPvlfpOX2BI/T4Pvibcql6I/AAAAAAAAB0I/iJtSb4Myjoo/s1600/luchten2_Rob.jpg' rel='photonic-picasa-stream-3' ><img src='http://lh3.ggpht.com/-SPvlfpOX2BI/T4Pvibcql6I/AAAAAAAAB0I/iJtSb4Myjoo/s75-c/luchten2_Rob.jpg' alt="Rob"/><span class='photonic-photo-title'>Rob</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Enneke" href='http://lh4.ggpht.com/-zPmX1i-hzp8/T4QzWEfLzbI/AAAAAAAAB0Y/fDAiryHgrDI/s1600/luchten_enneke.jpg' rel='photonic-picasa-stream-3' ><img src='http://lh4.ggpht.com/-zPmX1i-hzp8/T4QzWEfLzbI/AAAAAAAAB0Y/fDAiryHgrDI/s75-c/luchten_enneke.jpg' alt="Enneke"/><span class='photonic-photo-title'>Enneke</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Piet" href='http://lh3.ggpht.com/-vYEGyfIG7ik/T4nhDIFNxUI/AAAAAAAAB0o/3nLdyedi30o/s1600/luchten_Piet.jpg' rel='photonic-picasa-stream-3' ><img src='http://lh3.ggpht.com/-vYEGyfIG7ik/T4nhDIFNxUI/AAAAAAAAB0o/3nLdyedi30o/s75-c/luchten_Piet.jpg' alt="Piet"/><span class='photonic-photo-title'>Piet</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Johan" href='http://lh6.ggpht.com/-XyM3bWWz9Y8/T4sbTKC2aUI/AAAAAAAAB04/RDPN-SBTymo/s1600/luchten_Johan.jpg' rel='photonic-picasa-stream-3' ><img src='http://lh6.ggpht.com/-XyM3bWWz9Y8/T4sbTKC2aUI/AAAAAAAAB04/RDPN-SBTymo/s75-c/luchten_Johan.jpg' alt="Johan"/><span class='photonic-photo-title'>Johan</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Ab" href='http://lh4.ggpht.com/-pmcbn3EJDr0/T4w3OTFaRYI/AAAAAAAAB1I/cT2uAFMR4hE/s1600/luchten_Ab.JPG' rel='photonic-picasa-stream-3' ><img src='http://lh4.ggpht.com/-pmcbn3EJDr0/T4w3OTFaRYI/AAAAAAAAB1I/cT2uAFMR4hE/s75-c/luchten_Ab.JPG' alt="Ab"/><span class='photonic-photo-title'>Ab</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Jos" href='http://lh3.ggpht.com/-XiOE_6QxaUE/T48JFTm-SpI/AAAAAAAAB1Y/T88ey6SXoEI/s1600/luchten_Jos.jpg' rel='photonic-picasa-stream-3' ><img src='http://lh3.ggpht.com/-XiOE_6QxaUE/T48JFTm-SpI/AAAAAAAAB1Y/T88ey6SXoEI/s75-c/luchten_Jos.jpg' alt="Jos"/><span class='photonic-photo-title'>Jos</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Willemien" href='http://lh6.ggpht.com/-W4yViFG049Y/T573b-tsMrI/AAAAAAAAB4o/osFPinmcHgk/s1600/luchten_Willemien.jpg' rel='photonic-picasa-stream-3' ><img src='http://lh6.ggpht.com/-W4yViFG049Y/T573b-tsMrI/AAAAAAAAB4o/osFPinmcHgk/s75-c/luchten_Willemien.jpg' alt="Willemien"/><span class='photonic-photo-title'>Willemien</span></a></li><li class='photonic-picasa-image photonic-pad-photos' ><a class='launch-gallery-fancybox fancybox ' title="Joke" href='http://lh3.ggpht.com/-e9SInuK_l2o/T5-g62h0gqI/AAAAAAAAB44/i9puh1b1O7M/s1600/luchten_Joke.jpg' rel='photonic-picasa-stream-3' ><img src='http://lh3.ggpht.com/-e9SInuK_l2o/T5-g62h0gqI/AAAAAAAAB44/i9puh1b1O7M/s75-c/luchten_Joke.jpg' alt="Joke"/><span class='photonic-photo-title'>Joke</span></a></li></ul></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotokringarnhem.nl/2012/april-2012-luchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maart 2012: Groen</title>
		<link>http://www.fotokringarnhem.nl/2012/maart-2012-groen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maart-2012-groen</link>
		<comments>http://www.fotokringarnhem.nl/2012/maart-2012-groen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos de Bont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maandthema]]></category>
		<category><![CDATA[Maandthema 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>
		<category><![CDATA[maandthema]]></category>
		<category><![CDATA[maart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokringarnhem.nl/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
